Le « Montant de la participation » financière à un séjour scolaire ou universitaire est établi pour toute sa durée.
Ce montant varie selon les destinations et la formule choisie : voir ci-dessous.
Le montant comprend et ne comprend pas : voir onglet questions d’argent
Pour les « dates de départ » et les « disponibilités » des séjours voir les pages « destinations ».
ANNÉE SCOLAIREÉCHANGESEMESTRETRIMESTRE7-8 SEMAINESUNIVERSITAIRE
ANNÉE SCOLAIRE / 2023-2024 |
|
■ ÉTATS-UNIS | |
• séjour Classique | 12 900 euros |
• séjour École privée | 25 000 euros |
Options pour tout séjour USA | |
• Option Découverte New-York | + 1 400 euros |
■ CANADA | 25 000 euros |
■ ARGENTINE | 11 000euros |
■ MEXIQUE | 12 500 euros |
■ SAINTE-LUCIE | 11 000 euros |
■ AUSTRALIE | 18 000 euros |
■ NOUVELLE-ZÉLANDE | 21 000 euros |
■ AFRIQUE DU SUD | 12 500 euros |
■ CHINE | 13 500 euros |
■ JAPON | 12 100 euros |
■ TAÏWAN | 11 000 euros |
■ THAÏLANDE | 11 000 euros |
■ ALLEMAGNE | 9 000 euros |
■ DANEMARK | 9 300 euros |
■ ESPAGNE | 10 000 euros |
■ ESTONIE | 8 800 euros |
■ FINLANDE | 9 300 euros |
■ ITALIE | 9 300 euros |
■ NORVEGE | nous consulter |
■ PAYS-BAS | 10 000 euros |
■ PAYS-BAS en école bilingue | 11 500 euros |
■ PORTUGAL | 8 500 euros |
Variante 2X6 (2 SEMESTRES SCOLAIRES) / 2023-2024Combinaisons : |
|
■ USA & PAYS EUROPÉEN (ALLEMAGNE ou ESPAGNE ou ITALIE ) | 17 000 euros |
■ USA & ARGENTINE | 18 000 euros |
■ USA & MEXIQUE | 21 000 euros |
Options pour tout séjour USA | |
• Option Découverte New-York | + 1 400 euros |
■ AUSTRALIE & PAYS EUROPÉEN | non disponible actuellement |
■ TOUTE AUTRE COMBINAISON | sur demande |
ÉCHANGE – 2 x 2 MOIS (avec scolarité) / 2023-2024 |
|
■ Départ CANADA ANGLOPHONE (2 mois) + Accueil en FRANCE (2 mois) | 4 100 euros |
■ Départ AUSTRALIE (2 mois) + Accueil en FRANCE (2 mois) | 5 000 euros |
■ Départ AUSTRALIE (3 mois) + Accueil en FRANCE (3 mois) | 6 000 euros |
SEMESTRE SCOLAIRE / 2023-2024 |
|
■ ETATS-UNIS en école privée | 17 000 euros |
■ CANADA | 13 500 euros |
■ ARGENTINE | 8 800 euros |
■ AUSTRALIE | 11 800 euros |
■ NOUVELLE-ZELANDE | 14 300 euros |
■ AFRIQUE DU SUD | 9 300 euros |
■ CHINE | 10 000 euros |
■ CORÉE DU SUD | 12 900 euros |
■ JAPON | 10 800 euros |
■ ALLEMAGNE | 8 500 euros |
■ DANEMARK | 8 500 euros |
■ ESPAGNE | 7 500 euros |
■ ESTONIE | 7 500 euros |
■ FINLANDE | 8 000 euros |
■ ITALIE | 7 500 euros |
■ NORVEGE | nous consulter |
■ PAYS-BAS | 9 300 euros |
TRIMESTRE SCOLAIRE / 2023-2024 |
|
■ CANADA | 8 500 euros |
■ ARGENTINE | 6 600 euros |
■ AUSTRALIE | 7 000 euros |
■ NOUVELLE-ZELANDE | 9 300 euros |
■ AFRIQUE DU SUD | 6 500 euros |
■ COREE DU SUD | 11 000 euros |
■ JAPON | 7 500 euros |
■ ALLEMAGNE | 6 000 euros |
■ DANEMARK | 7 500 euros |
■ ESPAGNE | 5 200 euros |
■ FINLANDE | 6 000 euros |
■ ITALIE | 5 200 euros |
■ SAINTE LUCIE | 7 500 euros |
7-8 SEMAINES (avec scolarité) / 2023-2024 |
|
■ 7 SEMAINES EN AUSTRALIE | 6 000 euros |
1° — Montant de la participation au programme : 2 500 euros
2° — Coût de l’année universitaire : varie selon l’université choisie et le montant de l’aide financière.