Le “Montant de la participation” financière à un séjour scolaire ou universitaire est établi pour toute sa durée.
Ce montant varie selon les destinations et la formule choisie : voir ci-dessous.
Le montant comprend et ne comprend pas : voir onglet questions d’argent
Pour les “dates de départ” et les “disponibilités” des séjours voir les pages “destinations”.
ANNÉE SCOLAIREÉCHANGESEMESTRETRIMESTRE2 MOISUNIVERSITAIRE
ANNÉE SCOLAIRE / 2026-2027
|
|
■ ÉTATS-UNIS | |
• séjour Classique | 2026/2027 : inscription ouverte | 14 300 euros |
• séjour École privée | 2026/2027 : inscription ouverte | 24 700 euros |
Options pour tout séjour USA | |
• Option Découverte New-York 2026 | + 1 200 euros |
■ ARGENTINE | 13 500 euros |
■ CANADA | 21 000 euros |
■ BRÉSIL | 12 000 euros |
■ MEXIQUE | 13 500 euros |
■ AUSTRALIE | 17 000 euros |
■ NOUVELLE-ZÉLANDE | 23 800 euros |
■ AFRIQUE DU SUD classique | 14 000 euros |
■ AFRIQUE DU SUD en école privée à partir de : |
17 000 euros |
■ CHINE | 14 000 euros |
■ INDE | 11 200 euros |
■ JAPON | 12 000 euros |
■ TAÏWAN | 12 000 euros |
■ THAÏLANDE | 10 000 euros |
■ VIETNAM | 12 000 euros |
■ ALLEMAGNE | 11 000 euros |
■ DANEMARK | 13 000 euros |
■ ESPAGNE | 13 500 euros |
■ ESTONIE | 9 500 euros |
■ FINLANDE | 11 200 euros |
■ IRLANDE | 15 500 euros |
■ ITALIE | 10 000 euros |
■ NORVEGE | sur demande |
■ PAYS-BAS classique | 13 000 euros |
■ PAYS-BAS en école bilingue | 14 000 euros |
■ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 9 500 euros |
■ SUÈDE | sur demande |
2X6 / 2026-2027
|
|
■ USA & PAYS EUROPÉEN (ALLEMAGNE ou ESPAGNE ou ITALIE ) | nous consulter |
■ USA & ARGENTINE | nous consulter |
■ USA & MEXIQUE | nous consulter |
Options pour tout séjour USA | |
• Option Découverte New-York | + 1 200 euros |
■ AUSTRALIE & PAYS EUROPÉEN (ALLEMAGNE ou ESPAGNE ou ITALIE) | nous consulter |
■ TOUTE AUTRE COMBINAISON | sur demande |
ÉCHANGE 3 mois | 10 semaines | 8 semaines | 6 semaines
|
|
■ AUSTRALIE | 3 MOIS | “Départ” en avril 2026 + “Accueil” (2 mois ou 3 mois) | 6 000 euros |
■ AUSTRALIE | 3 MOIS | “Départ” en juillet 2026 + “Accueil” (2 mois ou 3 mois) | 5 500 euros |
■ AUSTRALIE | 10 SEMAINES | “Départ” en avril 2026 + “Accueil” (10 semaines) | 5 000 euros |
■ AUSTRALIE | 6 SEMAINES | “Départ” en juillet 2026 + “Accueil” (10 semaines) | 5 000 euros |
■ CANADA | 8 SEMAINES | “Départ” fin août/début sept. 2026 + Accueil (8 semaines (février 2027) | 4 500 euros |
SEMESTRE SCOLAIRE / 2026-2027
|
|
■ ÉTATS-UNIS en école publique | 2026/2027 : inscription ouverte | 13 500 euros |
■ ÉTATS-UNIS en école privée | 2026/2027 : inscription ouverte | 17 000 euros |
■ CANADA | 14 000 euros |
■ NOUVELLE-ZÉLANDE | 17 000 euros |
■ AFRIQUE DU SUD classique |
11 200 euros |
■ AFRIQUE DU SUD en école privée à partir de : |
14 300 euros |
■ CHINE | 13 000 euros |
■ CORÉE DU SUD | 13 000 euros |
■ JAPON | 11 000 euros |
■ ALLEMAGNE | 9 500 euros |
■ DANEMARK | 10 500 euros |
■ ESPAGNE | 11 000 euros |
■ ESTONIE | 7 500 euros |
■ FINLANDE | 9 500 euros |
■ IRLANDE | 13 000 euros |
■ ITALIE | 8 700 euros |
■ NORVEGE | sur demande |
■ PAYS-BAS | 11 200 euros |
■ SUÈDE | sur demande |
TRIMESTRE SCOLAIRE / 2026-2027
|
|
■ CANADA (départ avril) | 8 700 euros |
■ CANADA (départ août) | 9 000 euros |
■ ARGENTINE | 9 000 euros |
■ AUSTRALIE (départ : janvier ou avril ou juillet) | 7 500 euros |
■ NOUVELLE-ZELANDE | 10 500 euros |
■ AFRIQUE DU SUD |
7 500 euros |
■ COREE DU SUD | 10 500 euros |
■ JAPON | 7 500 euros |
■ ALLEMAGNE | 6 700 euros |
■ DANEMARK | 7 500 euros |
■ ESPAGNE | 7 500 euros |
■ ESTONIE | 5 500 euros |
■ FINLANDE | 6 500 euros |
■ IRLANDE | 9 500 euros |
■ ITALIE | 6 000 euros |
■ NORVÈGE | sur demande |
■ PAYS-BAS | 7 500 euros |
■ SUÈDE | sur demande |
8 SEMAINES / 2026-2027
|
|
■ AUSTRALIE (départ : janvier ou juillet) : | 6 700 euros |
■ CANADA (départ avril) : | 7 000 euros |
■ CANADA (départ août) : | 7 500 euros |
1° — Montant de la participation au programme : 2 800 euros
2° — Coût de l’année universitaire : varie selon l’université choisie et le montant de l’aide financière.